Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
3
3 items
1.500,00€
Zwischensumme: 1.500,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
3
Zwischensumme: 1.500,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
The fitting replacement part for the best price – for the optimal performance of your machine
Quality you can rely on
„AGW VDI50 60.5040TOEMGL“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
“AGW VDI60 41.60205482” has been added to your cart. View basket
AGW VDI30
500,00€ 1 in stock
| Weight | 4,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 8 mm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | unbekant |
AGW VDI40 Ø30 W 214.040.20.510
300,00€ 1 in stock
| Weight | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 8 × 8 mm |
| Typ | W 214.040.20.510 |
| Manufacturers | INDEX |
AGW BMT40 7.075.705
800,00€ 2 in stock
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 10 mm |
| Typ | 7.075.705 |
| Manufacturers | Eppinger |
AGW VDI30 Ø20
500,00€ 1 in stock
| Weight | 4,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 7 mm |
| Typ | Unknown |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI50 40.50V55480IK
300,00€ 2 in stock
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 10 mm |
| Typ | 40.50V55480IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW BMT40 40.6832VSC250CDIIKMMSIM
800,00€ 1 in stock
| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 12 × 12 mm |
| Typ | 40.6832VSC250CDIIKMMSIM |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 60.40325482
500,00€ 1 in stock
| Weight | 5,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 16 × 8 mm |
| Typ | 60.40325482 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30
500,00€ 1 in stock
| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 8 mm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | unbekant |
AGW VDI40 60.4032SQT15R
500,00€ 1 in stock
| Weight | 8,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 14 × 8 mm |
| Typ | 60.4032SQT15R |
| Manufacturers | EWS |
AGW BMT65 40.85V51809IK
450,00€ 1 in stock
| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 14 × 14 mm |
| Typ | 40.85V51809IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI60 41.60205482
700,00€ 1 in stock
| Weight | 8,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 11 × 11 mm |
| Typ | 41.60205482 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30 50.30V3LT10RIK
300,00€ 1 in stock
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 11 × 7 mm |
| Typ | 50.30V3LT10RIK |
| Manufacturers | Unknown |
AGW BMT40 50.6832QSMBMTGLIM
500,00€ 1 in stock
| Weight | 6,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 18 × 8 mm |
| Typ | 50.6832QSMBMTGLIM |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40
300,00€ 1 in stock
| Weight | 2,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 8 × 9 mm |
| Typ | 711 920 |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI30 116-A3032
300,00€ 8 in stock
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 7 × 7 mm |
| Typ | 116-A3032 |
| Manufacturers | Kintek |















