Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
13.430,00€
Zwischensumme: 13.430,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
Zwischensumme: 13.430,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
The fitting replacement part for the best price – for the optimal performance of your machine
Quality you can rely on
AGW BMT60 40.6040EX508BMTIK
500,00€| Weight | 5,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 16 × 9 cm |
| Typ | 40.6040EX508BMTIK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI50 60.5040TOEMGL
500,00€| Weight | 7,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 20 × 8 cm |
| Typ | 60.5040TOEMGL |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI25 50.25V3TDRIK
300,00€| Weight | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 8 cm |
| Typ | 50.25V3TDRIK |
| Manufacturers | EWS Tool Technologies / Hoffmann Group |
AGW VDI30 EWS
500,00€| Weight | 3,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 120 × 70 cm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 50.4025SQT10IK
300,00€| Weight | 5,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 8 cm |
| Typ | 50.4025SQT10IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW BMT40 60.4032SL300BMTIK
900,00€| Weight | 11,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 22 × 10 cm |
| Typ | 60.4032SL300BMTIK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 80.4033 VDF250
500,00€| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 10 cm |
| Typ | 80.4033 VDF250 |
| Manufacturers | EWS |
AGW BMT55 60.45VX3TC600GLX85
500,00€| Weight | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 11 × 8 cm |
| Typ | 60.45VX3TC600GLX85 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI50 40.5040SQT28
300,00€| Weight | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 12 × 10 cm |
| Typ | 40.5040SQT28 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI60 40.6032WNR54821K
700,00€| Weight | 8,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 11 × 11 cm |
| Typ | 40.6032WNR54821K |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI25 50.40AB6
500,00€| Weight | 3,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 8 cm |
| Typ | 50.40AB6 |
| Manufacturers | EWS Tool Technologies |
AGW VDI30 NR.G48/601218
300,00€| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 6 × 6 cm |
| Typ | NR.G48/601218 |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI20 0.5.921.202.070.710
500,00€| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 9 cm |
| Typ | 0.5.921.202.070.710 |
| Manufacturers | SAUTER Feinmechanik GmbH |
AGW VDI40 81.4012/5482
500,00€| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 9 cm |
| Typ | 81.4012/5482 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30 684.851
500,00€| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 13 × 9 cm |
| Typ | 684.851 |
| Manufacturers | unbekant |
AGW VDI40 40.40V4ZT25000
300,00€| Weight | 3,66 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17,5 × 8,5 × 8,5 cm |
| Typ | 40.40V4ZT25000 |
| Manufacturers | EWS |
Recently Viewed Products
Siemens SIMODRIVE Steuerungsmodul 6SN1118-0DH23-0AA1
800,00€| Weight | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 10 × 20 cm |
| Modell | 6SN1118-0DH23-0AA1 |
| Typ | Steuerungsmodul / Control Unit |
| Manufacturers | Siemens AG Deutschland |
Servomotor Siemens 1FT6064-6AF71-4AL2-Z
500,00€| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 12 × 12 cm |
| Typ | 1FT6064-6AF71-4AL2-Z |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Bedientastatur 840D 6FC5203-0AD10-0AA0
300,00€| Weight | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 15 × 2 cm |
| Typ | 6FC5203-0AD10-0AA0 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens SCALANCE X005 6GK5005-0BA00-1AA3
100,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Typ | Industrial Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports (RJ45, 10/100 Mbit/s) |
Weldon-Aufnahme VDI 40 28/27×75
30,00€| Weight | 1,97 kg |
|---|---|
| Dimensions | 135 × 75 × 75 cm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |




















