Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
0,00€
The fitting replacement part for the best price – for the optimal performance of your machine
Quality you can rely on
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 60 10×90
70,00€| Weight | 4,97 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 60 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 60 24×100
70,00€| Weight | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 60 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 60 30×90
70,00€| Weight | 4,67 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 60 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 50 25×160 Lang
50,00€| Weight | 4,43 kg |
|---|---|
| Dimensions | 240 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 50 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 40 25×80
30,00€| Weight | 2,33 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 80 × 80 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 50 40×130
50,00€| Weight | 5,47 kg |
|---|---|
| Dimensions | 210 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 50 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 50 12×170 Lang
50,00€| Weight | 5,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 230 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 50 |
Werkzeugaufnahme Weldon VDI 60 40×87
70,00€| Weight | 4,81 kg |
|---|---|
| Dimensions | 190 × 85 × 85 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 60 |
Weldon-Aufnahme VDI 40 8×96
30,00€| Weight | 3,02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 155 × 75 × 75 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Weldon-Aufnahme VDI 80 60×120
100,00€| Weight | 11,04 kg |
|---|---|
| Dimensions | 260 × 140 × 140 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 80 |
Weldon-Aufnahme VDI 40 25×150 Lang
35,00€| Weight | 3,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 210 × 75 × 75 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Weldon-Aufnahme VDI 40 6×67
30,00€| Weight | 2,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 125 × 75 × 75 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Weldon-Aufnahme VDI 40 32×80
30,00€| Weight | 2,18 kg |
|---|---|
| Dimensions | 145 × 75 × 75 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Weldon-Aufnahme VDI 40 19×80
30,00€| Weight | 1,35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 140 × 75 × 75 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Weldon-Aufnahme VDI 40 30×75
30,00€| Weight | 1,95 kg |
|---|---|
| Dimensions | 130 × 75 × 75 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
Weldon-Aufnahme BT40 20×63/65
25,00€| Weight | 1,05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 135 × 65 × 65 mm |
| Manufacturers | Haimer / Zürn / Nikken |
| Typ | BT40 |
Weldon-Aufnahme BT40 20×90
25,00€| Weight | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 65 × 65 mm |
| Manufacturers | Haimer / Zürn / Nikken |
| Typ | BT40 |
Weldon-Aufnahme BT40 20×100
25,00€| Weight | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 140 × 65 × 65 mm |
| Manufacturers | Haimer / Zürn / Nikken |
| Typ | BT40 |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 ER25 EWS 60.3025G300RLIK V
500,00€| Weight | 4,43 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 140 × 70 mm |
| Manufacturers | EWS Tool Technologies GmbH |
| Typ | 60.3025G300RLIK V |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 EWS 60.3020G300RLIK
500,00€| Weight | 4,11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 220 × 130 × 70 mm |
| Manufacturers | EWS Tool Technologies GmbH |
| Typ | 60.3020G300RLIK |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 Ø16 EWS 40.3016A/G300
500,00€| Weight | 2,62 kg |
|---|---|
| Dimensions | 190 × 120 × 70 mm |
| Manufacturers | EWS Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG |
| Typ | 40.3016A/G300 |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 ER32 SAUTER 05.941.203-087 / 520 / 90419H
500,00€| Weight | 5,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 120 × 70 mm |
| Manufacturers | SAUTER Feinmechanik GmbH |
| Typ | SAUTER 05.941.203-087 / 520 / 90419H |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 EWS 60.30VX3LCTXRTLFLHSD12
500,00€| Weight | 4,44 kg |
|---|---|
| Dimensions | 220 × 150 × 80 mm |
| Manufacturers | EWS Tool Technologies GmbH |
| Typ | VDI 30 60.30VX3LCTXRTLFLHSD12 |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 Ø22 SAUTER 64.3022CTX
500,00€| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 170 × 100 mm |
| Manufacturers | SAUTER Feinmechanik GmbH |
| Typ | VDI 30 SAUTER 64.3022CTX |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 SAUTER 0.5.941.103-103.703 / 00127С
500,00€| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 230 × 220 × 100 mm |
| Manufacturers | SAUTER Feinmechanik GmbH |
| Typ | SAUTER 0.5.941.103-103.703 / 00127С |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 SAUTER 05.941.203-104.592/00202С
500,00€| Weight | 4,83 kg |
|---|---|
| Dimensions | 220 × 160 × 70 mm |
| Manufacturers | SAUTER Feinmechanik GmbH |
| Typ | SAUTER 05.941.203-104.592/00202С |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 ER25
500,00€| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 222 × 130 × 65 mm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 30 ER25 |
Angetriebenes Werkzeug 90° VDI 30 ER25 Sauter 0.5.491.203 – 109.691 / 50601D
500,00€| Weight | 4,85 kg |
|---|---|
| Dimensions | 220 × 130 × 70 mm |
| Manufacturers | Sauter |
| Typ | Sauter 0.5.491.203 – 109.691 / 50601D |
Netzfilter FN3110-80-35 Schaffner
75,00€| Weight | 5,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 52 × 30 × 20 mm |
| Modell | FN3110-80-35 |
| Typ | FN 3110-80-35 |
| Manufacturers | Schaffner |
Siemens Simodrive LT-Modul INT. 120A 6SN1123-1AA00-0GA0
750,00€| Weight | 12,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 30 × 4 mm |
| Modell | 6SN1123-1AA00-0GA0 |
| Typ | 6SN1123-1AA00-0GA0 SIMODRIVE LT-Modul INT. 120A |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Simodrive Control Unit 6SN1118-0DG22-0AA0
800,00€| Weight | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 20 × 10 mm |
| Typ | 6SN1118-0DG22-0AA0 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Simodrive 611 Control Unit 6SN1118-0DH12-0AA0
1.000,00€| Weight | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 20 × 10 mm |
| Typ | 6SN1118-0DH12-0AA0 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Simodrive 611 LT-Modul INT. 2x50A 6SN1123-1AB00-0CA0
800,00€| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 20 × 40 mm |
| Typ | 6SN1123-1AB00-0CA0 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Simodrive LT-Modul INT. 2x25A 6SN1123-1AB00-0BA1
250,00€| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 26 × 10 mm |
| Typ | 6SN1123-1AB00-0BA1 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Simodrive LT-Modul INT. 2x15A 6SN1123-1AB00-0AA1
500,00€| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 10 mm |
| Typ | 6SN1123-1AB00-0AA1 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens SINUMERIK 840D NCU-BOX 13A 6FC5247-0AA00-0AA2
1.000,00€| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 10 mm |
| Typ | 6FC5247-0AA00-0AA2 |
| Manufacturers | Siemens |
Siemens Simodrive 611 Control Unit 6SN1118-0DG21-0AA0
200,00€| Weight | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 20 × 10 mm |
| Modell | 6SN1118-0DG21-0AA0 |
Siemens Simodrive 611 LT-Modul 6SN1123-1AA00-0EA2
800,00€| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 40 mm |
| Modell | 6SN1123-1AA00-0EA2 |
Siemens Simodrive 611 E/R-Modul 6SN1145-1BA01-0BA2
2.000,00€| Weight | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 20 × 40 mm |
| Modell | 6SN1145-1BA01-0BA2 |
Siemens Simodrive 611 LT-Modul 6SN1123-1AA00-0EA0
800,00€| Weight | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 40 mm |
| Modell | 6SN1123-1AA00-0EA0 |
Siemens Simodrive 611 E/R-Modul 6SN1145-1BA02-0CA0
2.500,00€| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 30 × 40 mm |
| Modell | 6SN1145-1BA02-0CA0 |
Siemens Simodrive 611 E/R-Modul 6SN1145-1BA01-0DA1
3.000,00€| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 40 × 40 mm |
| Modell | 6SN1145-1BA01-0DA1 |
Siemens Simodrive 611 LT-Modul 2x8A 6SN1123-1AB00-0HA2
200,00€| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 10 × 40 mm |
Siemens Simodrive 611 Leistungsmodul 2-Achs 8A 6SN1123-1AB00-0HA1
200,00€| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 10 × 40 mm |
Siemens Simodrive 611 Leistungsmodule 6SN1123-1AA00-0EA0
800,00€| Weight | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 20 × 40 mm |
| Modell | 6SN1123-1AA00-0EA0 |
Siemens SIMODRIVE 611 Leistungsmodul 1ACHS 160A 6SN1123-1AA00-0EA1
1.100,00€| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 20 × 40 mm |
| Manufacturers | Siemens AG Deutschland |
Siemens SINUMERIK 840D NCU-BOX 13A 6FC5247-0AA00-0AA3
750,00€| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 10 × 40 mm |
| Modell | 6FC5247-0AA00-0AA3 |
Siemens SIMODRIVE UEB-Modul INT/EXT 6SN1112-1AC01-0AA1
200,00€| Weight | 6,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 10 × 40 mm |
| Modell | 6SN1112-1AC01-0AA1 |
| Manufacturers | Siemens AG Deutschland |
Siemens SIMODRIVE Steuerkarte / Control Unit 6SN1118-0DJ21-0AA1
500,00€| Weight | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 10 × 20 mm |
| Modell | 6SN1118-0DJ21-0AA1 |
| Typ | Steuerkarte / Control Unit |
| Manufacturers | Siemens AG Deutschland |
Siemens SIMODRIVE LT-Modul Int. 50A 6SN1123-1AA00-0CA1
500,00€| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 10 × 40 mm |
| Modell | 6SN1123-1AA00-0CA1 |
| Manufacturers | Siemens AG Deutschland |



















































