Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
13
13 items
5.425,00€
Zwischensumme: 5.425,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
13
Zwischensumme: 5.425,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
The fitting replacement part for the best price – for the optimal performance of your machine
Quality you can rely on


“Single Motor Module Siemens SINAMICS S120 Typ: 6SL3120-1TE24-5AA3” has been added to your cart. View basket
“Hydraulikfilter HY13062” has been added to your cart. View basket
“AGW VDI30” has been added to your cart. View basket
„Siemens SINAMICS V20 – Frequenzumrichter 0,25 kW, 1~ 200–240 V 6SL3210-5BB12-5BV1“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
“SIEMENS 6FC5235-0AA05-0AA1” has been added to your cart. View basket
“Permanent-Magnet-Motor Siemens 1FT6086-8AH71-3AH0” has been added to your cart. View basket
AGW VDI40 50.4025SQT10IK
300,00€ Vorrätig
| Weight | 5,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 8 cm |
| Typ | 50.4025SQT10IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 50.4025SQT10IK
300,00€ Nicht vorrätig
| Weight | 5,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 8 cm |
| Typ | 50.4025SQT10IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 80.40V3DSQT10
500,00€ Vorrätig
| Weight | 6,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 80 cm |
| Typ | 80.40V3DSQT10 |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI40 80.4025DSQT10
500,00€ Vorrätig
| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 8 cm |
| Typ | 80.4025DSQT10 |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI40 62.4022VL3/2
500,00€ Vorrätig
| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 15 × 9 cm |
| Typ | 62.4022VL3/2 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 50.40C4SQT15R
300,00€ Vorrätig
| Weight | 6,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 17 × 9 cm |
| Typ | 50.40C4SQT15R |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 60.40V4SQT10RIKX100
500,00€ Vorrätig
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 16 × 8 cm |
| Typ | 60.40V4SQT10RIKX100 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 60.4026QT10RIKGL×100
500,00€ Vorrätig
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 9 cm |
| Typ | 60.4026QT10RIKGL×100 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 40.4032CTXHSD
300,00€ Vorrätig
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 9 × 8 cm |
| Typ | 40.4032CTXHSD |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 40.40V4CTXIK-PL
300,00€ Vorrätig
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 9 × 8 cm |
| Typ | 40.40V4CTXIK-PL |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI40 40.40V4CTXIK-PIHSD
300,00€ Vorrätig
| Weight | 4,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 13 × 9 cm |
| Typ | 40.40V4CTXIK-PIHSD |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI40 60.4032WNCTXRLIK
500,00€ Vorrätig
| Weight | 9,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 18 × 9 cm |
| Typ | 60.4032WNCTXRLIK |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI40 40.4010WNYS-S-5480
300,00€ Vorrätig
| Weight | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 13 × 10 cm |
| Typ | 40.4010WNYS-S-5480 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 Ø 31,5
300,00€ Vorrätig
| Weight | 2,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 8,5 × 8,5 cm |
| Typ | VDI 40 Ø 31,5 mm |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI40 86.4025CTXRLY-20
500,00€ Vorrätig
| Weight | 7,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 18 × 10 cm |
| Typ | 86.4025CTXRLY-20 |
| Manufacturers | EWS |
BMT45 AGW 60.45VX3TC600GLX85
500,00€ Vorrätig
| Weight | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 13 × 7,5 cm |
| Typ | 60.45VX3TC600GLX85 |
| Manufacturers | EWS |






























