Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
10
10 items
3.540,00€
Zwischensumme: 3.540,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
10
Zwischensumme: 3.540,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
The fitting replacement part for the best price – for the optimal performance of your machine
Quality you can rely on
„Linearführung Wagen KWVE30-B-G3-V1 INA“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
„Weldon-Aufnahme VDI 40 40×80“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
„Weldon-Aufnahme BT40 8×160“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
„Werkzeughalter HSK63 Ø10×120 Schrumpfaufnahme“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
„AGW VDI40 50.40C4SQT15R“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
“Hydraulisches Dreibackenfutter Forkardt” has been added to your cart. View basket
AGW VDI40 Ø30 221.040.20.671
300,00€ 1 in stock
| Weight | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 8 × 8 mm |
| Typ | 221.040.20.671 |
| Manufacturers | Wendel |
AGW VDI30 684.850
500,00€ 1 in stock
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 12 × 7 mm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | EWS |
Hydraulisches Dreibackenfutter Forkardt
750,00€ 1 in stock
| Weight | 25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 15 × 23 mm |
| Typ | 1450561 B |
| Manufacturers | Forkardt |
AGW BMT40 60.68VX40QSMBMT
700,00€ 1 in stock
| Weight | 7,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 18 × 10 mm |
| Typ | 60.68VX40QSMBMT |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30
500,00€ 1 in stock
| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 12 × 7 mm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | unbekant |
AGW BMT60 60.60V4LB2000BMTIK
600,00€ 1 in stock
| Weight | 5,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 16 × 9 mm |
| Typ | 60.60V4LB2000BMTIK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30
500,00€ 1 in stock
| Weight | 4,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 8 mm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | unbekant |
AGW VDI40 Ø30 W 214.040.20.510
300,00€ 1 in stock
| Weight | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 8 × 8 mm |
| Typ | W 214.040.20.510 |
| Manufacturers | INDEX |
AGW BMT40 7.075.705
800,00€ 2 in stock
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 10 mm |
| Typ | 7.075.705 |
| Manufacturers | Eppinger |
AGW VDI30 Ø20
500,00€ 1 in stock
| Weight | 4,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 7 mm |
| Typ | Unknown |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI50 40.50V55480IK
300,00€ 2 in stock
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 10 mm |
| Typ | 40.50V55480IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW BMT40 40.6832VSC250CDIIKMMSIM
800,00€ 1 in stock
| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 12 × 12 mm |
| Typ | 40.6832VSC250CDIIKMMSIM |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 60.40325482
500,00€ 1 in stock
| Weight | 5,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 16 × 8 mm |
| Typ | 60.40325482 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30
500,00€ 1 in stock
| Weight | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 12 × 8 mm |
| Typ | VDI30 |
| Manufacturers | unbekant |
AGW VDI40 60.4032SQT15R
500,00€ 1 in stock
| Weight | 8,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 14 × 8 mm |
| Typ | 60.4032SQT15R |
| Manufacturers | EWS |
AGW BMT65 40.85V51809IK
450,00€ 1 in stock
| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 14 × 14 mm |
| Typ | 40.85V51809IK |
| Manufacturers | EWS |















